<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ASK HOTEL</title>
	<atom:link href="https://ask-hotel.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ask-hotel.ru</link>
	<description>Апарт-отель</description>
	<lastBuildDate>Sat, 30 Nov 2024 10:47:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4</generator>
		<item>
		<title>В Болгарии открыли памятник русскому полководцу Николаю Броку</title>
		<link>https://ask-hotel.ru/news/v-bolgarii-otkryli-pamyatnik-russkomu-polkovodcu-nikolayu-broku/</link>
		<comments>https://ask-hotel.ru/news/v-bolgarii-otkryli-pamyatnik-russkomu-polkovodcu-nikolayu-broku/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2021 14:51:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://ask-hotel.ru/?p=1566</guid>
		<description><![CDATA[В болгарском Пазарджике состоялась церемония открытия памятника героя Русско-турецкой войны 1877-1878 годов генералу Николаю Броку. Ключевыми фигурами, принявшими участие в торжественном мероприятии, стали посол РФ в Болгарии Элеонора Митрофанова, экс-президент балканской республики Георгий Пырванов, а также митрополит Пловдивский Николай. Церемония сопровождалось выступлением ансамбля местных вооруженных сил. Память о Николае Броке, освободителе Пазарджика от Османского ига, жива среди болгар и по&#160;<a href="https://ask-hotel.ru/news/v-bolgarii-otkryli-pamyatnik-russkomu-polkovodcu-nikolayu-broku/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В болгарском Пазарджике состоялась церемония открытия памятника героя Русско-турецкой войны 1877-1878 годов генералу Николаю Броку.</p>
<p>Ключевыми фигурами, принявшими участие в торжественном мероприятии, стали посол РФ в Болгарии Элеонора Митрофанова, экс-президент балканской республики Георгий Пырванов, а также митрополит Пловдивский Николай. Церемония сопровождалось выступлением ансамбля местных вооруженных сил.</p>
<p>Память о Николае Броке, освободителе Пазарджика от Османского ига, жива среди болгар и по сей день. Русский генерал награжден множеством знаков отличия за военные подвиги, среди которых и болгарский орден &#8220;Святой Александр&#8221; 1-й степени.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://ask-hotel.ru/news/v-bolgarii-otkryli-pamyatnik-russkomu-polkovodcu-nikolayu-broku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Болгария упростила условия въезда для российских туристов</title>
		<link>https://ask-hotel.ru/news/bolgariya-uprostila-usloviya-vezda-dlya-rossijskix-turistov/</link>
		<comments>https://ask-hotel.ru/news/bolgariya-uprostila-usloviya-vezda-dlya-rossijskix-turistov/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2021 15:02:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://ask-hotel.ru/?p=1569</guid>
		<description><![CDATA[Болгария обновила условия въезда для туристов, в том числе россиян, сообщили в Ассоциации туроператоров в России (АТОР). Теперь жители России могут въезжать в страну при наличии одного из документов, подтверждающих антиковидный статус: сертификата о вакцинации на английском языке с данными загранпаспорта; сертификата об отрицательном результате ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до въезда; справки с результатом экспресс-теста на&#160;<a href="https://ask-hotel.ru/news/bolgariya-uprostila-usloviya-vezda-dlya-rossijskix-turistov/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Болгария обновила условия въезда для туристов, в том числе россиян, сообщили в Ассоциации туроператоров в России (АТОР).</p>
<p>Теперь жители России могут въезжать в страну при наличии одного из документов, подтверждающих антиковидный статус: сертификата о вакцинации на английском языке с данными загранпаспорта; сертификата об отрицательном результате ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до въезда; справки с результатом экспресс-теста на антигены, сделанного за 48 часов до въезда; справки о перенесенном COVID-19.</p>
<p>Детям до 12 лет справки о тестировании на коронавирус не нужны. С 7 июля до настоящего времени все россияне, вне зависимости от статуса вакцинации или перенесенной инфекции, должны были иметь справку об отрицательном результате ПЦР-теста.</p>
<p>Регулярное авиасообщение с Болгарией Россия возобновила с 28 июня этого года, но количество рейсов было ограничено. С 24 июля оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса увеличил количество полетов в Болгарию. Из Москвы в Софию, Варну и Бургас самолеты стали летать по семь раз в неделю на каждом направлении. Также добавились еще 12 рейсов из Санкт-Петербурга в Софию, Варну и Бургас и один рейс в неделю из Екатеринбурга в Варну. Но из-за отсутствия чартеров Болгария по-прежнему остается довольно дорогим направлением. Сейчас стоимость недельного тура на двоих в недорогом отеле с завтраками стартует от 100 тысяч рублей.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://ask-hotel.ru/news/bolgariya-uprostila-usloviya-vezda-dlya-rossijskix-turistov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Россия возобновляет регулярные полёты в Болгарию с 28 июня</title>
		<link>https://ask-hotel.ru/news/rossiya-vozobnovlyaet-regulyarnye-polyoty-v-bolgariyu-s-28-iyunya/</link>
		<comments>https://ask-hotel.ru/news/rossiya-vozobnovlyaet-regulyarnye-polyoty-v-bolgariyu-s-28-iyunya/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2021 08:31:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://ask-hotel.ru/?p=1528</guid>
		<description><![CDATA[Как официально сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, регулярные авиарейсы между Россией в Болгарией возобновятся с 28 июня. Полёты в Болгарию будут производится по маршрутам Москва — София, Москва — Варна, Москва — Бургас, а также между этими болгарскими городами с отдельными российскими аэропортами международного значения.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Как официально сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, регулярные авиарейсы между Россией в Болгарией возобновятся с 28 июня. Полёты в Болгарию будут производится по маршрутам Москва — София, Москва — Варна, Москва — Бургас, а также между этими болгарскими городами с отдельными российскими аэропортами международного значения.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://ask-hotel.ru/news/rossiya-vozobnovlyaet-regulyarnye-polyoty-v-bolgariyu-s-28-iyunya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Летний сезон 2021 года начался с битвы за туристов</title>
		<link>https://ask-hotel.ru/news/letnij-sezon-2021-goda-nachalsya-s-bitvy-za-turistov/</link>
		<comments>https://ask-hotel.ru/news/letnij-sezon-2021-goda-nachalsya-s-bitvy-za-turistov/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2021 08:38:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://ask-hotel.ru/?p=1531</guid>
		<description><![CDATA[Начало летнего туристического сезона в Болгарии ознаменовалась битвами за туристов на популярных черноморских курортах страны. Отельеры повсеместно предлагают бонусы и скидки, бесплатные аттракционы, шезлонги и зонтики на пляжах. Цены за номера многие отели снизили на 20%. «У нас в настоящее время специальная скидка для наших клиентов в Болгарии. И это не только минус 20% в июне. Мы установили специальные цены&#160;<a href="https://ask-hotel.ru/news/letnij-sezon-2021-goda-nachalsya-s-bitvy-za-turistov/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Начало летнего туристического сезона в Болгарии ознаменовалась битвами за туристов на популярных черноморских курортах страны. Отельеры повсеместно предлагают бонусы и скидки, бесплатные аттракционы, шезлонги и зонтики на пляжах. Цены за номера многие отели снизили на 20%.</p>
<p>«У нас в настоящее время специальная скидка для наших клиентов в Болгарии. И это не только минус 20% в июне. Мы установили специальные цены в 70-75 левов (35-40 евро) на человека в сутки по системе alll inclusive и ultra all inclusive. Есть специальный пакет для семей с детьми, где дети от 2-х до 12-ти лет могут проживать и питаться бесплатно»,- сообщил маркетолог сети отелей на Солнечном берегу Баяр Бекир.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://ask-hotel.ru/news/letnij-sezon-2021-goda-nachalsya-s-bitvy-za-turistov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Болгарии начнут принимать карты платёжной системы «Мир»</title>
		<link>https://ask-hotel.ru/news/v-bolgarii-nachnut-prinimat-karty-platyozhnoj-sistemy-mir/</link>
		<comments>https://ask-hotel.ru/news/v-bolgarii-nachnut-prinimat-karty-platyozhnoj-sistemy-mir/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2021 08:42:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://ask-hotel.ru/?p=1534</guid>
		<description><![CDATA[Болгария обещает в ближайшее время обеспечить приём карт российской платёжной системы «Мир». Об этом сообщила первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова. «Национальная система платёжных карт решает две задачи. Не только защиту внутреннего периметра, но и развитие международного сотрудничества — 14 стран уже обеспечивают приём карт «Мир». Разный процент приёма, но движение в этом направлении мы видим по многим странам. Например,&#160;<a href="https://ask-hotel.ru/news/v-bolgarii-nachnut-prinimat-karty-platyozhnoj-sistemy-mir/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Болгария обещает в ближайшее время обеспечить приём карт российской платёжной системы «Мир». Об этом сообщила первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова.</p>
<p>«Национальная система платёжных карт решает две задачи. Не только защиту внутреннего периметра, но и развитие международного сотрудничества — 14 стран уже обеспечивают приём карт «Мир». Разный процент приёма, но движение в этом направлении мы видим по многим странам. Например, Болгария и Таиланд, они в ближайшее время тоже планируют обеспечить приём карт «Мир», — сказала Ольга Скоробогатова.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://ask-hotel.ru/news/v-bolgarii-nachnut-prinimat-karty-platyozhnoj-sistemy-mir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Средний возраст жителя Болгарии 44.6 года</title>
		<link>https://ask-hotel.ru/news/srednij-vozrast-zhitelya-bolgarii-44-6-goda/</link>
		<comments>https://ask-hotel.ru/news/srednij-vozrast-zhitelya-bolgarii-44-6-goda/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2021 08:54:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://ask-hotel.ru/?p=1537</guid>
		<description><![CDATA[Средний возраст жителя Болгарии составляет 44,6 года, но он продолжает расти, что говорит о том, что болгары — стареющая нация. По последним данным ООН, численность населения Болгарии по состоянию на 31 мая 2021 года составляет 6 900 652 человека. По статистике, по сравнению с серединой прошлого года она уменьшилась примерно на 48 тысяч человек. Данные показывают, что более 75% людей&#160;<a href="https://ask-hotel.ru/news/srednij-vozrast-zhitelya-bolgarii-44-6-goda/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Средний возраст жителя Болгарии составляет 44,6 года, но он продолжает расти, что говорит о том, что болгары — стареющая нация.</p>
<p>По последним данным ООН, численность населения Болгарии по состоянию на 31 мая 2021 года составляет 6 900 652 человека. По статистике, по сравнению с серединой прошлого года она уменьшилась примерно на 48 тысяч человек.</p>
<p>Данные показывают, что более 75% людей в Болгарити живут в городах, а это означает, что только каждый четвёртый живёт в сельской местности.</p>
<p>Коэффициент рождаемости за прошлый год составил 1,56. Это означает, что в каждой второй семье двое детей. Однако для естественного прироста населения коэффициент рождаемости должен превышать 2.</p>
<p>Прогнозы на ближайшее и отдалённое будущее малообещающие. При сохранении нынешней ситуации через 4 года в Болгарии будут жить 6,68 млн. человек, а средний возраст жителя страны увеличится до 46 лет. К 2050 году население сократится до 5,38 миллиона человек, из которых более 85% будут проживать в городах.</p>
<p>Средняя ожидаемая продолжительность жизни для обоих полов составляет 75,5 лет, младенческая смертность составляет 54 на 10 000, а смертность детей до 5 лет составляет 65 на 10 000.</p>
<p>По данным ООН, шесть крупнейших городов Болгарии: София (1 152 556), Пловдив (340 494), Варна (312 770), Бургас (195 966), Русе (156 238), Стара Загора (143). 431). В этом году, тем не менее, предстоит национальная перепись населения, которая, по предварительным данным, поставит Варну на второе место.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://ask-hotel.ru/news/srednij-vozrast-zhitelya-bolgarii-44-6-goda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>С 2005 года Болгария потеряла 72% своих животноводческих и птицеводческих ферм</title>
		<link>https://ask-hotel.ru/news/s-2005-goda-bolgariya-poteryala-72-svoix-zhivotnovodcheskix-i-pticevodcheskix-ferm/</link>
		<comments>https://ask-hotel.ru/news/s-2005-goda-bolgariya-poteryala-72-svoix-zhivotnovodcheskix-i-pticevodcheskix-ferm/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2021 08:57:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://ask-hotel.ru/?p=1541</guid>
		<description><![CDATA[Как сообщает британская Guardian, Болгария с 2005 года потеряла 72% своих животноводческих и птицеводческих ферм. Анализ показал, что в ЕС число ферм в период с 2005 по 2016 г.г. сократилось на 3.4 млн. Кроме Болгарии сильно пострадали Венгрия (сокращение на 48%), Польша (на 72%) и Словакия (на 72%). Как поясняет Guardian, сокращение ферм произошло благодаря интенсификации в соответствии с Общей&#160;<a href="https://ask-hotel.ru/news/s-2005-goda-bolgariya-poteryala-72-svoix-zhivotnovodcheskix-i-pticevodcheskix-ferm/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Как сообщает британская Guardian, Болгария с 2005 года потеряла 72% своих животноводческих и птицеводческих ферм. Анализ показал, что в ЕС число ферм в период с 2005 по 2016 г.г. сократилось на 3.4 млн. Кроме Болгарии сильно пострадали Венгрия (сокращение на 48%), Польша (на 72%) и Словакия (на 72%).</p>
<p>Как поясняет Guardian, сокращение ферм произошло благодаря интенсификации в соответствии с Общей сельскохозяйственной политикой ЕС (CAP), которая предусматривала рост продукции за счёт укрупнения производителей. В результате мелкие фермеры просто разорялись. А крупные производители получили 80% субсидий.</p>
<p>Наконец-то ныне ЕС стал прозревать и пытается изменить сельскохозяйственную политику в пользу небольших фермерских хозяйств. Поговаривают, что грядут кардинальные реформы. Но это, как часто бывает, может оказаться просто болтовнёй.</p>
<p>«Я намерен остановить этот процесс исчезновения мелких фермерских хозяйств. Европейский продовольственный сектор в прошлом был основан на небольших фермерских хозяйствах и должен стать таковым в будущем»,- заявил комиссар ЕС по сельскому хозяйств Януш Войцеховский. Но это, как часто бывает, может оказаться просто болтовнёй…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://ask-hotel.ru/news/s-2005-goda-bolgariya-poteryala-72-svoix-zhivotnovodcheskix-i-pticevodcheskix-ferm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Из работающих дистанционно в период пандемии 65% хотят продолжить также</title>
		<link>https://ask-hotel.ru/news/iz-rabotayushhix-distancionno-v-period-pandemii-65-xotyat-prodolzhit-takzhe/</link>
		<comments>https://ask-hotel.ru/news/iz-rabotayushhix-distancionno-v-period-pandemii-65-xotyat-prodolzhit-takzhe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2021 09:03:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://ask-hotel.ru/?p=1544</guid>
		<description><![CDATA[По опросам издания «Монитор», 65% ныне работающих из-за пандемии дистанционно хотят оставаться на дистанционке и далее. Причём 58% из них заявили, что будут искать новую работу, если их станут заставлять вернуться в офис. Только 2% опрошенных желают работать, как ранее, в офисе, а для 11% безразлично, где работать — в офисе или на дому. А треть респондентов хотели бы трудиться&#160;<a href="https://ask-hotel.ru/news/iz-rabotayushhix-distancionno-v-period-pandemii-65-xotyat-prodolzhit-takzhe/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>По опросам издания «Монитор», 65% ныне работающих из-за пандемии дистанционно хотят оставаться на дистанционке и далее. Причём 58% из них заявили, что будут искать новую работу, если их станут заставлять вернуться в офис. Только 2% опрошенных желают работать, как ранее, в офисе, а для 11% безразлично, где работать — в офисе или на дому. А треть респондентов хотели бы трудиться по смешанному графику: часть времени в офисе, часть времени дистанционно.</p>
<p>Самая веская причина работать дистанционно у 84% опрошенных — это то, что приходится очень много времени тратить на дорогу в офис.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://ask-hotel.ru/news/iz-rabotayushhix-distancionno-v-period-pandemii-65-xotyat-prodolzhit-takzhe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Туристический сезон в опасности, бронирование отелей массово отменяется</title>
		<link>https://ask-hotel.ru/news/turisticheskij-sezon-v-opasnosti-bronirovanie-otelej-massovo-otmenyaetsya/</link>
		<comments>https://ask-hotel.ru/news/turisticheskij-sezon-v-opasnosti-bronirovanie-otelej-massovo-otmenyaetsya/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2021 09:14:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://ask-hotel.ru/?p=1547</guid>
		<description><![CDATA[Румынские туристы массово отменяют бронирование отелей на болгарском побережье Черного моря. А между прочим румынские туристы в Болгарии по своему числу традиционно занимали в доковидные времена первое место, и лишь за ними шли греческие и немецкие туристы, в то время как российский турпоток в последние годы в Болгарии был на шестом месте. В курортном комплексе «Святой Константин и Елена», любимом&#160;<a href="https://ask-hotel.ru/news/turisticheskij-sezon-v-opasnosti-bronirovanie-otelej-massovo-otmenyaetsya/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Румынские туристы массово отменяют бронирование отелей на болгарском побережье Черного моря. А между прочим румынские туристы в Болгарии по своему числу традиционно занимали в доковидные времена первое место, и лишь за ними шли греческие и немецкие туристы, в то время как российский турпоток в последние годы в Болгарии был на шестом месте. В курортном комплексе «Святой Константин и Елена», любимом как самими болгарами, так и российскими туристами, отели пустуют, хотя и остаются открытыми. Об этом сообщило болгарское издание Bgonair. Отели, судя по всему, с трудом выживают и делают это за счет внутреннего туризма.</p>
<p>Владелец отеля Атанас Карагеоргиев пожаловался изданию, что этой весной он ожидал первых румынских туристов, но второй год их почти нет. Также как и нет четких правил въезда иностранных гостей в страну. «Было много бронирований, но сегодня утром менеджер сказал мне, что абсолютно все брони отменены», &#8211; пояснил отельер. Индустрия туризма требует срочных мер по спасению летнего сезона, одна из которых — отказ от предъявления ПЦР-теста для отдыхающих или его замена на экспресс-тест, выявляющий антитела.</p>
<p>Владельцы отелей также сообщают о массовых отменах бронирований румынскими компаниями на пасхальные праздники и отмене рейсов. К слову сказать, ряд стран тоже делал ставку на пасхальную неделю, которая приходится в этом году на 2 мая. Одной из причин, по мнению отельеров, стали расплывчатые формулировки правил въезда, а также неэффективная маркетинговая кампания в отношении ключевых поставщиков туристов для Болгарии. «Чтобы исправить ситуацию, министр туризма должен поехать в Румынию и четко сказать: мы готовы приветствовать гостей, и вот что мы предлагаем&#8230;», &#8211; отметил председатель Варненской туристической палаты Илин Димитров.</p>
<p>Также для туристической отрасли необходимо провести массовою вакцинацию персонала, тем более что по оценкам экспертов будет задействовано всего не более 130 000 сотрудников. В доковидные времена Болгария традиционно принимала на своих курортах туристов из Румынии, Германии, Великобритании, Израиля и России. Если зеленые коридоры для иностранных туристов будут согласованы, есть надежда на спасение летнего туристического сезона. В противном случае отсутствие перспективы приведет к всплеску банкротств к концу года. </p>
<p>Для российских туристов Болгария откроет границы 1 мая, заявила министр туризма страны Марияна Николова. Ранее ТУРПРОМ сообщал о том, что в Болгарию выдают чартерные допуски на лето 2021. Авиакомпания «НордСтар» получила четыре допуска – она планирует осуществлять 3 р/н рейсы из Петербурга в Варну и Бургас, а также 5 р/н рейсы из Москвы в Бургас и 6 р/н – рейсы Москва – Варна. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://ask-hotel.ru/news/turisticheskij-sezon-v-opasnosti-bronirovanie-otelej-massovo-otmenyaetsya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Болгарии обнаружена 7000-летняя табличка с древним протописьмом</title>
		<link>https://ask-hotel.ru/news/v-bolgarii-obnaruzhena-7000-letnyaya-tablichka-s-drevnim-protopismom/</link>
		<comments>https://ask-hotel.ru/news/v-bolgarii-obnaruzhena-7000-letnyaya-tablichka-s-drevnim-protopismom/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2021 10:01:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://ask-hotel.ru/?p=1558</guid>
		<description><![CDATA[В Болгарии при проведении раскопок в древнем поселении переходного периода археологи обнаружили глиняную табличку с протописьмом. Как сообщает Archaeology in Bulgaria, артефакт был найден в поселении, датированном переходным периодом от каменного века к медному. Раскопки проводились недалеко от города Бата, муниципалитет Панагюриште, в южной части центральной Болгарии. Речь идёт о доисторической глиняной табличке, возраст которой составляет около 7000 лет. Она&#160;<a href="https://ask-hotel.ru/news/v-bolgarii-obnaruzhena-7000-letnyaya-tablichka-s-drevnim-protopismom/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В Болгарии при проведении раскопок в древнем поселении переходного периода археологи обнаружили глиняную табличку с протописьмом.</p>
<p>Как сообщает Archaeology in Bulgaria, артефакт был найден в поселении, датированном переходным периодом от каменного века к медному. Раскопки проводились недалеко от города Бата, муниципалитет Панагюриште, в южной части центральной Болгарии.</p>
<p>Речь идёт о доисторической глиняной табличке, возраст которой составляет около 7000 лет. Она покрыта резьбой, которая, по мнению археологов, является так называемым протописьмом. Этот термин был введен в 1960-е годы после того, как в Румынии археологи обнаружили три необожженные глиняные таблички с загадочными знаками.</p>
<p>Ещё тогда учёные предположили, что гравюры на таких табличках могли быть средством передачи информации, то есть это была доисторическая письменность. Расшифровать такие послания не представляется возможным. Ведь они создавались людьми, не имевшими и не знавшими алфавита. Впрочем, возможно, в недалёком будущем искусственный интеллект поможет учёным перевести эти «тексты».</p>
<p>На сегодняшний день достоверно не доказано, что эти древние знаки были очень ранней формой передачи информации письменным способом. Однако подобные таблички за последние 60 лет не раз находили по обе стороны Балканских гор.</p>
<p>Существует даже определённая классификация подобных артефактов, причём возраст древнейших из них составляет 8000 лет. Большинство таких табличек имеют одинаковую эллиптическую форму. На некоторых из них имеются изображения животных, но в большинстве случаев древние «писцы» ограничивались изображением простых линий и узоров.</p>
<p>В данном случае глиняную табличку с протописьмом обнаружила команда археологов во главе с Явором и Каменом Бояджиевыми из Национального института и музея археологии в Софии и Валерием Петровым из Института этнологии и фольклористики в Софии.</p>
<p>Доисторическое поселение, где она была найдена, представляет собой «рассредоточенное просторное поселение площадью не менее 150 тысяч квадратных метров». Оно датируется концом позднего неолита (новый каменный век) и началом энеолита (медный век).</p>
<p>По мнению археологов, поселение появилось и существовало в период от 5100 до 4800 годов до нашей эры. Оно располагалось на террасе по обоим берегам небольшой речки.</p>
<p>Отметим, что в последние годы в Болгарии находили подобные артефакты. Так, в 2017 году недалеко от Новой Загоры на юге страны была обнаружена небольшая керамическая табличка шестого тысячелетия до нашей эры с таинственными письменными знаками.</p>
<p>Ещё одна похожая находка — фрагмент керамической таблички возрастом 7000 лет с предалфавитным письмом конца неолита. Он был найден в 2016 году при раскопках доисторического поселения на севере страны. Интересно, что на месте этого поселения был построен древнеримский форт, известный ученым под названием Ad Putea.</p>
<p>Кроме того, одно подобное письмо возрастом почти 7000 лет было обнаружено в 2008 году недалеко от черноморского города Бургас. Оно тысячелетиями лежало внутри кургана раннего энеолита. Кстати, об этой находке археологи сообщили широкой публике только в 2016 году.</p>
<p>Одним из самых известных археологических артефактов с доалфавитным письмом до сих пор являются так называемые Градешницкие таблички, обнаруженные в 1969 году недалеко от города Градешница Врацкого района на северо-западе Болгарии. Артефакты, сравнимые с табличками Градешницы, также были найдены в современной Румынии, то есть к северу от реки Дунай.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://ask-hotel.ru/news/v-bolgarii-obnaruzhena-7000-letnyaya-tablichka-s-drevnim-protopismom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
